Poznań Open

 W dniach 15 i 16 września 2007 roku na Polu Golfowym w Bytkowie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Poznania Novotel Poznań Open pod patronatem PZG. Zwycięzcą zawodów został Grzegorz Gawroński (na zdjęciu).

 

 W zimny i wietrzny sobotni poranek do rywalizacji przystąpiło 72 zawodniczek i zawodników z całej Polski, a także Ukrainy, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec czy USA. Uwarunkowania pogodowe uczyniły Poznan Open jednym z najtrudniejszych turniejów tego roku. Na  pięknie przygotowanym polu tylko jedynemu Grzegorzowi Gawrońskiemu udało się zagrać poniżej 90 uderzeń, rundę ukończył z wynikiem 84. Przy przenikliwym zimnym porywistym wietrze, przelotnym deszczu, przy spadających z tee piłkach i uderzeniach, po których piłki zatrzymywały się z powodu wiatru w miejscu, wielu graczy zagrało bardzo słabo. Niektórzy zawodnicy pierwszy raz od niepamiętnych czasów zagrali powyżej 100 uderzeń na rundę.

 Gdy dzielni golfiści późnym popołudniem zebrali się w domku klubowym, okazało się, że niespodziewanym liderem w kategorii netto jest Pani Jolanta Kołtuńska, z wynikiem 100 pozostawiając w tyle większość Panów.

 Niedziela powitała Poznań zgoła w innym nastroju. Lekki wietrzyk, słońce z rzadka tylko zasłaniane chmurami, i przyjemne ciepło w powietrzu zapowiadały bardzo udaną rundę. Punktualnie o 9 rano na starcie pojawili się pierwsi zawodnicy i rozpoczęła się ostateczna rozgrywka. Jak należało się spodziewać, z małymi wyjątkami, wyniki tego dnia okazały się być lepsze, u niektórych progres w stosunku do soboty wynosił nawet 15 uderzeń. W konsekwencji niewielu golfistów utrzymało swoje pozycje z dnia poprzedniego.

 Niezagrożony na pierwszym miejscu przez cały drugi dzień był Grzegorz Gawroński, grając 78,  z łączną sumą 162 uderzeń został bezdyskusyjnym zwycięzcą turnieju.

 W kategorii netto hcp 0 – 18,5 wygrał również Grzegorz Gawroński, w kategorii netto 18, 5 – 36 Jan Pedersen. Najlepsza wśród kobiet okazała się Pani Jolanta Kołtuńska, a wśród juniorów Simon Pedersen.

 Wszyscy zwycięzcy zostali szczodrze obdarowani przez licznych sponsorów – Novotel, Marmorin, Wilson, Bacardi – Martini, Rehau, La Beaute, Rosett.

 W rozgrywanym towarzyszącym Turniejowi konkursie Hole In One nagrodą był motor Harley Davidson, jednak żadnemu golfiście nie udał się wyczyn trafienia do dołka pierwszym uderzeniem.

Wyniki klasyfikacji generalnej Strokeplay Brutto

Pozycja Nazwisko Imię Runda 1 Runda 2 Punkty
1 Gawroński Grzegorz 84 78 162
2 Szperliński Romuald 97 86 183
3 Zbyszewski Piotr 92 93 185
4 Hofman Janusz 97 88 185
5 Schuhl Andre 93 94 187
6 Stolarski Mariusz 93 95 188
7 Pedersen Jan 95 94 189
8 Głowacki Lucjan 95 96 191
9 Pennington Frank 93 99 192
10 Ceglewski Kazimierz 95 98 193
11 Wojciechowski Mariusz 101 95 196
12 Michańków Adam 106 91 197
13 Kowalczyk Wojciech 105 93 198
14 McMurtrie Dean 99 99 198
15 Zimniak Rafał 97 101 198
16 Lipiński Janusz 102 96 198
17 Lipiński Andrzej 98 100 198
18 Fabijańczyk Konrad 104 95 199
19 Porębski Andrzej 110 91 201
T 20 Strunin Igor 99 103 202
T 20 Maćkowiak Michał 99 103 202
22 Kołtuński Stefan 102 101 203
23 Karmowski Dariusz 101 104 205
24 Kazberuk Janusz Antoni 103 103 206
25 Macioszczyk Andrzej 100 107 207
26 Rumiński Waldemar 103 105 208
27 Kaziuk Marcin 102 107 209
28 Skoczyński Wojciech 104 106 210
29 Rohowski Karl – Heinz 104 107 211
30 Lis Dariusz  111 102 213
31 Zwoliński Tomasz 106 108 214
32 Kotowski Andrzej 104 110 214
T 32 Sobczak Marek 104 110 214
T 32 Kołtuńska Jolanta 100 114 214
35 Lisiewicz Mateusz 115 100 215
36 Kuttene Cyril 111 104 215
37 Dereń Michał 108 107 215
38 Pedersen Simon 118 99 217
39 Sanocki Jacek 118 100 218
40 Łozińska Beata Joanna 116 103 219
41 Skoczyńska Alicja 115 104 219
42 Jaroszewski Andrzej 112 107 219
43 Zimniak Anna 120 100 220
44 Baran Johann 117 104 221
45 Szynal Ludmiła Marta 112 110 222
46 Handke Ryszard 110 113 223
47 Kozłowski Andrzej 117 108 225
48 Nowicki Andrzej 117 109 226
49 Krych Maciej Przemysław 120 108 228
50 Otto Hans-Joerg 118 110 228
51 Jędrowiak Jacek 116 112 228
52 Bździuch Sebastian 119 113 232
53 Ignasiak Gregoire 122 110 232
54 Nowaczyk Maciej 118 115 233
55 Stachowiak Dariusz 116 120 236
56 Łuszczewska Anna 131 110 241
57 Kodym Ignacy 128 115 243
58 Pawłowski Grzegorz 130 121 251
59 Borucki Andrzej 126 137 263
60 Korcz Ewa 137 140 277
61 Paluszczak Sławomir, Jerzy 142 138 280
62 Kuczyński Marek 149 135 284
63 Kaziuk Mariusz 142 143 285

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *